2011/2012
Leistungsdaten
Saison 2011/2012
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 22
- 21
- 1842
- 1
- 2
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 8
- 1
- 0
Kreisoberliga Wittenberg
Saison 2011/2012
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.11 | MSV | Seegrehna | 0:1 | 90 | ||||||||
| 2 | 27.08.11 | Jessen II | MSV | 2:4 | 1 | 36 | |||||||
| 3 | 10.09.11 | MSV | Piesteritz III | 2:1 | 1 | 1 | 86 | ||||||
| 4 | 17.09.11 | Wartenburg | MSV | 1:3 | 90 | ||||||||
| 5 | 24.09.11 | Pretzsch | MSV | 0:2 | 1 | 86 | |||||||
| 7 | 15.10.11 | Eutzsch | MSV | 0:0 | 90 | ||||||||
| 8 | 23.10.11 | MSV | Abtsdorf | 1:1 | 90 | ||||||||
| 9 | 29.10.11 | Lebien | MSV | 2:1 | 1 | 14 | |||||||
| 12 | 19.11.11 | MSV | Nudersdorf | 2:2 | 1 | 90 | |||||||
| 13 | 26.11.11 | Bergwitz | MSV | 3:2 | 1 | 90 | |||||||
| 14 | 03.12.11 | MSV | Linda | 2:2 | 90 | ||||||||
| 15 | 10.12.11 | Dabrun/Rackith | MSV | 1:3 | 1 | 90 | |||||||
| 16 | 25.02.12 | Seegrehna | MSV | 4:0 | 1 | 90 | |||||||
| 18 | 10.03.12 | Piesteritz III | MSV | 1:0 | 90 | ||||||||
| 19 | 17.03.12 | MSV | Wartenburg | 1:1 | 90 | ||||||||
| 20 | 24.03.12 | MSV | Pretzsch | 1:1 | 90 | ||||||||
| 22 | 14.04.12 | MSV | Eutzsch | 1:1 | 1 | 90 | |||||||
| 23 | 22.04.12 | Abtsdorf | MSV | 3:1 | 90 | ||||||||
| 24 | 28.04.12 | MSV | Lebien | 2:1 | 90 | ||||||||
| 25 | 05.05.12 | Elster II | MSV | 4:3 | 1 | 1 | 90 | ||||||
| Σ | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1662 |
Krombacher Pokal
Saison 2011/2012
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 03.09.11 | MSV | Abtsdorf | 3:2 | 1 | 90 | |||||||
| AF | 09.10.11 | MSV | Annaburg | 0:1 | 90 | ||||||||
| Σ | 1 | 180 |
2010/2011
Leistungsdaten
Saison 2010/2011
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 28
- 26
- 2418
- 2
- 1
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 4
- 605
- 3
- 0
- 0
- 0
- 9
- 0
- 0
2009/2010
Leistungsdaten
Saison 2009/2010
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 24
- *
- *
- *
- *
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 3
- *
- *
- *
- *
- *
- 3
- 0
- 0
Mit (*) gekennzeichnete Felder wurden in der Saison nicht statistisch erfasst.
Gesamt
Leistungsdaten
Gesamt
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 74
- 47
- 4260
- 3
- 3
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 7
- 1065
- 4
- 0
- 0
- 0
- 20
- 1
- 0
Die Einführung der verschiedenen Statistiken ist bei dieser Übersicht zu beachten.
Profildaten
- Position:
- Geburtsdatum:
- Rückennummer:
- Größe:
- Gewicht:
- Lieblingsposition:
- Lieblings-Verein:
- Bisherige Vereine:
- Mittelfeld
- 08.10.1983
- -
- 1,88 m
- 85 Kg
- -
- Borussia Dortmund
- SV Eintracht Elster
Karrieredaten beim MSV
- Beim MSV seit:
- Spiele:
- Tore:
- 01.07.2009
- 74
- 7
Position
- Hauptposition:
- Nebenposition:
- Defensives Mittelfeld
- Torwart





