2011/2012
Leistungsdaten
Saison 2011/2012
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 21
- 20
- 1765
- 1
- 2
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 4
- 0
- 0
Kreisoberliga Wittenberg
Saison 2011/2012
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.11 | MSV | Seegrehna | 0:1 | 1 | 90 | |||||||
| 2 | 27.08.11 | Jessen II | MSV | 2:4 | 90 | ||||||||
| 3 | 10.09.11 | MSV | Piesteritz III | 2:1 | 90 | ||||||||
| 4 | 17.09.11 | Wartenburg | MSV | 1:3 | 90 | ||||||||
| 5 | 24.09.11 | Pretzsch | MSV | 0:2 | 90 | ||||||||
| 6 | 01.10.11 | MSV | Kemberg II | 1:0 | 90 | ||||||||
| 7 | 15.10.11 | Eutzsch | MSV | 0:0 | 90 | ||||||||
| 8 | 23.10.11 | MSV | Abtsdorf | 1:1 | 90 | ||||||||
| 9 | 29.10.11 | Lebien | MSV | 2:1 | 90 | ||||||||
| 10 | 05.11.11 | MSV | Elster II | 1:1 | 90 | ||||||||
| 12 | 19.11.11 | MSV | Nudersdorf | 2:2 | 90 | ||||||||
| 13 | 26.11.11 | Bergwitz | MSV | 3:2 | 1 | 90 | |||||||
| 14 | 03.12.11 | MSV | Linda | 2:2 | 90 | ||||||||
| 15 | 10.12.11 | Dabrun/Rackith | MSV | 1:3 | 1 | 1 | 90 | ||||||
| 16 | 25.02.12 | Seegrehna | MSV | 4:0 | 90 | ||||||||
| 17 | 03.03.12 | MSV | Jessen II | 1:0 | 1 | 1 | 41 | ||||||
| 18 | 10.03.12 | Piesteritz III | MSV | 1:0 | 90 | ||||||||
| 19 | 17.03.12 | MSV | Wartenburg | 1:1 | 1 | 45 | |||||||
| 22 | 14.04.12 | MSV | Eutzsch | 1:1 | 1 | 90 | |||||||
| Σ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1616 |
Krombacher Pokal
Saison 2011/2012
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 03.09.11 | MSV | Abtsdorf | 3:2 | 1 | 59 | |||||||
| AF | 09.10.11 | MSV | Annaburg | 0:1 | 90 | ||||||||
| Σ | 1 | 149 |
2010/2011
Leistungsdaten
Saison 2010/2011
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 27
- 26
- 2285
- 1
- 3
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 1
- 2285
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
Kreisliga Wittenberg
Saison 2010/2011
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.10 | MSV | Trebitz II | 5:0 | 90 | ||||||||
| 2 | 21.08.10 | Reinsdorf | MSV | 1:5 | 1 | 1 | 54 | ||||||
| 3 | 28.08.10 | MSV | Annaburg II | 0:0 | 59 | ||||||||
| 4 | 04.09.10 | G’hainichen II | MSV | 3:2 | 90 | ||||||||
| 5 | 11.09.10 | Klöden | MSV | 2:2 | 1 | 86 | |||||||
| 8 | 02.10.10 | MSV | Kemberg II | 1:1 | 90 | ||||||||
| 9 | 20.11.10 | Coswig II | MSV | 3:2 | 90 | ||||||||
| 10 | 23.10.10 | MSV | Krop./Mochau | 1:0 | 90 | ||||||||
| 11 | 30.10.10 | Jessen III | MSV | 0:1 | 90 | ||||||||
| 12 | 07.11.10 | MSV | Abtsdorf II | 1:2 | 90 | ||||||||
| 13 | 26.03.11 | Seegrehna II | MSV | 0:1 | 1 | 90 | |||||||
| 14 | 27.11.10 | MSV | Apollensdorf | 3:3 | 90 | ||||||||
| 16 | 23.04.11 | Trebitz II | MSV | 1:1 | 90 | ||||||||
| 17 | 12.02.11 | MSV | Reinsdorf | 4:1 | 90 | ||||||||
| 18 | 19.02.11 | Annaburg II | MSV | 0:0 | 90 | ||||||||
| 19 | 26.02.11 | MSV | G’hainichen II | 1:0 | 90 | ||||||||
| 20 | 05.03.11 | MSV | Klöden | 1:1 | 90 | ||||||||
| 21 | 12.03.11 | Bergwitz | MSV | 2:1 | 90 | ||||||||
| 22 | 19.03.11 | MSV | Schmiedeberg | 1:0 | 90 | ||||||||
| 23 | 02.04.11 | Kemberg II | MSV | 1:2 | 90 | ||||||||
| 25 | 16.04.11 | Krop./Mochau | MSV | 0:1 | 90 | ||||||||
| 26 | 07.05.11 | MSV | Jessen III | 1:0 | 90 | ||||||||
| 27 | 14.05.11 | Abtsdorf II | MSV | 0:2 | 90 | ||||||||
| 28 | 21.05.11 | MSV | Seegrehna II | 5:0 | 90 | ||||||||
| 29 | 28.05.11 | Apollensdorf | MSV | 4:1 | 1 | 31 | |||||||
| 30 | 04.06.11 | Prettin | MSV | 3:3 | 1 | 45 | |||||||
| Σ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2165 |
Kreispokal
Saison 2010/2011
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14.08.10 | MSV | Lebien | 0:2 | 120 | ||||||||
| Σ | 120 |
2009/2010
Leistungsdaten
Saison 2009/2010
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 26
- *
- *
- *
- *
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 2
- *
- *
- *
- *
- *
- 0
- 0
- 0
Mit (*) gekennzeichnete Felder wurden in der Saison nicht statistisch erfasst.
2008/2009
Leistungsdaten
Saison 2008/2009
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 28
- *
- *
- *
- *
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 2
- *
- *
- *
- *
- *
- 0
- 0
- 0
Mit (*) gekennzeichnete Felder wurden in der Saison nicht statistisch erfasst.
Gesamt
Leistungsdaten
Gesamt
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 102
- 46
- 4050
- 2
- 5
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 5
- 4050
- 2
- 0
- 0
- 0
- 5
- 0
- 0
Die Einführung der verschiedenen Statistiken ist bei dieser Übersicht zu beachten.
Profildaten
- Position:
- Geburtsdatum:
- Rückennummer:
- Größe:
- Gewicht:
- Lieblingsposition:
- Lieblings-Verein:
- Bisherige Vereine:
- Abwehr
- 29.03.1985
- 3
- 1,73 m
- 68 Kg
- Sturm
- FSV Mainz 05
- VfB Zahna
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
Karrieredaten beim MSV
- Beim MSV seit:
- Spiele:
- Tore:
- 01.07.2008
- 102
- 5
Position
- Hauptposition:
- Nebenposition:
- Rechter Verteidiger
- Linker Verteidiger



















