2011/2012
Leistungsdaten
Saison 2011/2012
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 11
- 9
- 706
- 2
- 5
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
Kreisoberliga Wittenberg
Saison 2011/2012
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.11 | MSV | Seegrehna | 0:1 | 1 | 33 | |||||||
| 15 | 10.12.11 | Dabrun/Rackith | MSV | 1:3 | 1 | 35 | |||||||
| 16 | 25.02.12 | Seegrehna | MSV | 4:0 | 1 | 56 | |||||||
| 17 | 03.03.12 | MSV | Jessen II | 1:0 | 1 | 49 | |||||||
| 18 | 10.03.12 | Piesteritz III | MSV | 1:0 | 1 | 45 | |||||||
| 19 | 17.03.12 | MSV | Wartenburg | 1:1 | 1 | 1 | 45 | ||||||
| 20 | 24.03.12 | MSV | Pretzsch | 1:1 | 90 | ||||||||
| 22 | 14.04.12 | MSV | Eutzsch | 1:1 | 1 | 90 | |||||||
| 23 | 22.04.12 | Abtsdorf | MSV | 3:1 | 1 | 83 | |||||||
| 24 | 28.04.12 | MSV | Lebien | 2:1 | 1 | 90 | |||||||
| 25 | 05.05.12 | Elster II | MSV | 4:3 | 90 | ||||||||
| Σ | 2 | 1 | 2 | 5 | 706 |
2010/2011
Leistungsdaten
Saison 2010/2011
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 28
- 26
- 2342
- 2
- 5
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 4
- 586
- 9
- 0
- 0
- 0
- 3
- 0
- 0
Kreisliga Wittenberg
Saison 2010/2011
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.10 | MSV | Trebitz II | 5:0 | 1 | 1 | 79 | ||||||
| 2 | 21.08.10 | Reinsdorf | MSV | 1:5 | 90 | ||||||||
| 3 | 28.08.10 | MSV | Annaburg II | 0:0 | 90 | ||||||||
| 4 | 04.09.10 | G’hainichen II | MSV | 3:2 | 2 | 90 | |||||||
| 5 | 11.09.10 | Klöden | MSV | 2:2 | 90 | ||||||||
| 6 | 18.09.10 | MSV | Bergwitz | 3:1 | 1 | 90 | |||||||
| 7 | 25.09.10 | Schmiedeberg | MSV | 0:2 | 90 | ||||||||
| 8 | 02.10.10 | MSV | Kemberg II | 1:1 | 1 | 54 | |||||||
| 9 | 20.11.10 | Coswig II | MSV | 3:2 | 90 | ||||||||
| 10 | 23.10.10 | MSV | Krop./Mochau | 1:0 | 90 | ||||||||
| 11 | 30.10.10 | Jessen III | MSV | 0:1 | 90 | ||||||||
| 12 | 07.11.10 | MSV | Abtsdorf II | 1:2 | 1 | 45 | |||||||
| 13 | 26.03.11 | Seegrehna II | MSV | 0:1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
| 14 | 27.11.10 | MSV | Apollensdorf | 3:3 | 1 | 90 | |||||||
| 15 | 05.02.11 | MSV | Prettin | 1:0 | 1 | 90 | |||||||
| 16 | 23.04.11 | Trebitz II | MSV | 1:1 | 90 | ||||||||
| 17 | 12.02.11 | MSV | Reinsdorf | 4:1 | 90 | ||||||||
| 18 | 19.02.11 | Annaburg II | MSV | 0:0 | 2 | 90 | |||||||
| 19 | 26.02.11 | MSV | G’hainichen II | 1:0 | 90 | ||||||||
| 20 | 05.03.11 | MSV | Klöden | 1:1 | 1 | 48 | |||||||
| 21 | 12.03.11 | Bergwitz | MSV | 2:1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
| 22 | 19.03.11 | MSV | Schmiedeberg | 1:0 | 90 | ||||||||
| 23 | 02.04.11 | Kemberg II | MSV | 1:2 | 1 | 90 | |||||||
| 25 | 16.04.11 | Krop./Mochau | MSV | 0:1 | 1 | 87 | |||||||
| 26 | 07.05.11 | MSV | Jessen III | 1:0 | 1 | 1 | 64 | ||||||
| 29 | 28.05.11 | Apollensdorf | MSV | 4:1 | 90 | ||||||||
| 30 | 04.06.11 | Prettin | MSV | 3:3 | 1 | 90 | |||||||
| Σ | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2267 |
Kreispokal
Saison 2010/2011
| # | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14.08.10 | MSV | Lebien | 0:2 | 1 | 1 | 75 | ||||||
| Σ | 1 | 1 | 75 |
2009/2010
Leistungsdaten
Saison 2009/2010
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 8
- *
- *
- *
- *
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 2
- *
- *
- *
- *
- *
- 0
- 0
- 0
Mit (*) gekennzeichnete Felder wurden in der Saison nicht statistisch erfasst.
Gesamt
Leistungsdaten
Gesamt
- Einsätze:
- Einsätze Startelf:
- Spielminuten:
- Einwechslungen:
- Auswechslungen:
- 47
- 35
- 3048
- 4
- 10
- Tore:
- Minuten pro Tor:
- Assists:
- Eigentore:
- Elfmeter:
- Elfmeter verwandelt:
- Gelbe Karten:
- Gelb-Rote Karten:
- Rote Karten:
- 6
- 762
- 11
- 0
- 0
- 0
- 4
- 0
- 0
Die Einführung der verschiedenen Statistiken ist bei dieser Übersicht zu beachten.
Profildaten
- Position:
- Geburtsdatum:
- Rückennummer:
- Größe:
- Gewicht:
- Lieblingsposition:
- Lieblings-Verein:
- Bisherige Vereine:
- Mittelfeld
- 01.08.1992
- 8
- 1,78 m
- 64 Kg
- LA, RA
- FC Bayern München
- SV Reinsdorf
SV Eintracht Elster
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
Karrieredaten beim MSV
- Beim MSV seit:
- Spiele:
- Tore:
- 01.01.2010
- 47
- 6
Position
- Hauptposition:
- Nebenposition:
- Linkes Mittelfeld
- Rechtes Mittelfeld




